Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 1200 883 1800 Ağır Hizmet |P2| 1320 970 1800 Ağır Hizmet |P2|...
- Ürün Kodu:
- 12 M26.3
- Marka:
- BAUDOUIN
267 ÜRÜN
Sıralama
BAUDOUIN (267)
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 1200 883 1800 Ağır Hizmet |P2| 1320 970 1800 Ağır Hizmet |P2|...
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 600 441 1800 Ağır Hizmet |P2| 660 485 1800 Ağır Hizmet |P2|...
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 1300 956 1600 Sürekli Yük |P1| 1300 956 1800 Sürekli Yük |P1|...
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 650 478 1600 Sürekli Yük |P1| 650 478 1800 Sürekli Yük |P2|...
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 900 662 1800 Sürekli Yük |P1| 1000 736 1800 Ağır Hizmet |P2|...
Değerler Hizmet HP kW RPMP Sürekli Yük |P1| 450 331 1800 Ağır Hizmet |P2| 500 368 2100 Aralıklı Yük |P3|...
Değerler Hizmet HP kW RPMP Sürekli Yük |P1| 450 331 1800 Ağır Hizmet |P2| 500 368 2100 Aralıklı Yük |P3|...
Değerler Hizmet HP kW RPM Sürekli Yük |P1| 400 294 1800 Ağır Hizmet |P2| 450 331 2100 Makine Verileri Silindir...
Değerler Hizmet HP kW RPM Ağır Hizmet |P2| 360 264 2100 Makine Verileri Silindir 6 Düz Silindir Çapı/Strok (mm) 126×130...
Değerler Hizmet HP kW RPM Ağır Hizmet |P2| 185 136 2100 Ağır Hizmet |P3| 228 168 2425 Makine Verileri Silindir...
Değerler Hizmet HP kW RPM Ağır Hizmet |P2| 130 95 2100 Makine Verileri Silindir 4 Düz Silindir Çapı/Strok (mm) 105×130...
Baudouin 12M55G2750-5 Hava Filtresi Yedek Parça 16269705